2010年全国各民族人口及比重_连心网

首页 >  统计分析 > 正文
2010年全国各民族人口及比重

    根据2010年第六次全国人口普查资料整理

序号 民族 人口(人) 比重(%)
  总计 1332810869 100.0000
1 汉族 1220844520 91.5992
2 壮族 16926381 1.2700
3 回族 10586087 0.7943
4 满族 10387958 0.7794
5 维吾尔族 10069346 0.7555
6 苗族 9426007 0.7072
7 彝族 8714393 0.6538
8 土家族 8353912 0.6268
9 藏族 6282187 0.4713
10 蒙古族 5981840 0.4488
11 侗族 2879974 0.2161
12 布依族 2870034 0.2153
13 瑶族 2796003 0.2098
14 白族 1933510 0.1451
15 朝鲜族 1830929 0.1374
16 哈尼族 1660932 0.1246
17 黎族 1463064 0.1098
18 哈萨克族 1462588 0.1097
19 傣族 1261311 0.0946
20 畲族 708651 0.0532
21 傈僳族 702839 0.0527
22 东乡族 621500 0.0466
23 仡佬族 550746 0.0413
24 拉祜族 485966 0.0365
25 佤族 429709 0.0322
26 水族 411847 0.0309
27 纳西族 326295 0.0245
28 羌族 309576 0.0232
29 土族 289565 0.0217
30 仫佬族 216257 0.0162
31 锡伯族 190481 0.0143
32 柯尔克孜族 186708 0.0140
33 景颇族 147828 0.0111
34 达斡尔族 131992 0.0099
35 撒拉族 130607 0.0098
36 布朗族 119639 0.0090
37 毛南族 101192 0.0076
38 塔吉克族 51069 0.0038
39 普米族 42861 0.0032
40 阿昌族 39555 0.0030
41 怒族 37523 0.0028
42 鄂温克族 30875 0.0023
43 京族 28199 0.0021
44 基诺族 23143 0.0017
45 德昂族 20556 0.0015
46 保安族 20074 0.0015
47 俄罗斯族 15393 0.0012
48 裕固族 14378 0.0011
49 乌孜别克族 10569 0.0008
50 门巴族 10561 0.0008
51 鄂伦春族 8659 0.0006
52 独龙族 6930 0.0005
53 赫哲族 5354 0.0004
54 高山族 4009 0.0003
55 珞巴族 3682 0.0003
56 塔塔尔族 3556 0.0003
  其他未识别的民族 640101 0.0480
  外国人加入中国籍 1448 0.0001

 

您看到此篇文章时的感受是
更多 推荐新闻
推荐图片新闻
推荐文章
最近更新
阅读排行