2011年全国各省区GDP统计_连心网

首页 >  统计分析 > 正文
2011年全国各省区GDP统计
地区 GDP(亿元) 指数(上年为100) 人均GDP(元)
 北  京 16251.93 108.1 81658
 天  津 11307.28 116.4 85213
 河  北 24515.76 111.3 33969
 山  西 11237.55 113.0 31357
 内蒙古 14359.88 114.3 57974
 辽  宁 22226.70 112.2 50760
 吉  林 10568.83 113.8 38460
 黑龙江 12582.00 112.3 32819
 上  海 19195.69 108.2 82560
 江  苏 49110.27 111.0 62290
 浙  江 32318.85 109.0 59249
 安  徽 15300.65 113.5 25659
 福  建 17560.18 112.3 47377
 江  西 11702.82 112.5 26150
 山  东 45361.85 110.9 47335
 河  南 26931.03 111.9 28661
 湖  北 19632.26 113.8 34197
 湖  南 19669.56 112.8 29880
 广  东 53210.28 110.0 50807
 广  西 11720.87 112.3 25326
 海  南 2522.66 112.0 28898
 重  庆 10011.37 116.4 34500
 四  川 21026.68 115.0 26133
 贵  州 5701.84 115.0 16413
 云  南 8893.12 113.7 19265
 西  藏 605.83 112.7 20077
 陕  西 12512.30 113.9 33464
 甘  肃 5020.37 112.5 19595
 青  海 1670.44 113.5 29522
 宁  夏 2102.21 112.1 33043
 新  疆 6610.05 112.0 30087

 2011年人均GDP540_440lianxin.png

您看到此篇文章时的感受是
更多 推荐新闻
推荐图片新闻
推荐文章
最近更新
阅读排行