新世纪以来各省区人均GDP排名_连心网

首页 >  统计分析 > 正文
新世纪以来各省区人均GDP排名
地区 2011 2006 2001
排名 人均GDP 排名 人均GDP 排名 人均GDP
 天津 1 85213 3 41163 3 20154
 上海 2 82560 1 57695 1 37382
 北京 3 81658 2 50467 2 25523
 江苏 4 62290 5 28814 6 12922
 浙江 5 59249 4 31874 4 14655
 内蒙古 6 57974 10 20053 16 6462
 广东 7 50807 6 28332 5 13729
 辽宁 8 50760 8 21788 8 12040
 福建 9 47377 9 21471 7 12362
 山东 10 47335 7 23794 9 10465
 吉林 11 38460 13 15720 14 7640
 重庆 12 34500 19 12457 20 5654
 湖北 13 34197 17 13296 13 7813
 河北 14 33969 11 16962 11 8362
 陕西 15 33464 20 12138 27 5024
 宁夏 16 33043 22 11847 22 5340
 黑龙江 17 32819 12 16195 10 9348
 山西 18 31357 15 14123 21 5460
 新疆 19 30087 14 15000 12 7913
 湖南 20 29880 21 11950 17 6054
 青海 21 29522 23 11762 19 5734
 海南 22 28898 18 12654 15 7135
 河南 23 28661 16 13313 18 5923
 江西 24 26150 24 10798 25 5221
 四川 25 26133 25 10546 24 5250
 安徽 26 25659 28 10055 26 5220
 广西 27 25326 27 10296 29 4668
 西藏 28 20077 26 10430 23 5307
 甘肃 29 19595 30 8757 30 4163
 云南 30 19265 29 8970 28 4866
 贵州 31 16413 31 5787 31 2895

2001-2011年各省区人均GDP排名
点击查看大图

     2001-2011年,人均GDP排名上升最快的是陕西省,从27位升到了15位,其次是内蒙古,从16升到6位;降幅最大的黑龙江、新疆和海南,都下降了7位。

您看到此篇文章时的感受是
更多 推荐新闻
推荐图片新闻
推荐文章
最近更新
阅读排行