1990年以来各类学校毕业生数_连心网

首页 >  统计分析 > 正文
1990年以来各类学校毕业生数
年份 普通高中 普通初中 普通小学
1990 233.0 1109.1 1863.1
1991 222.9 1085.5 1896.7
1992 226.1 1102.3 1872.4
1993 231.7 1134.2 1841.5
1994 209.3 1152.6 1899.6
1995 201.6 1227.4 1961.5
1996 204.9 1279.0 1934.1
1997 221.7 1442.4 1960.1
1998 251.8 1580.2 2117.4
1999 262.9 1589.8 2313.7
2000 301.5 1607.1 2419.2
2001 340.5 1707.0 2396.9
2002 383.8 1879.9 2351.9
2003 458.1 1995.6 2267.9
2004 546.9 2070.4 2135.2
2005 661.6 2106.5 2019.5
2006 727.1 2062.4 1928.5
2007 788.3 1956.8 1870.2
2008 836.1 1862.9 1865.0
2009 823.7 1794.7 1805.2
2010 794.4 1748.6 1739.6
2011 787.7 1735.5 1662.8
2012 791.5 1660.8 1641.6

您看到此篇文章时的感受是
更多 推荐新闻
推荐图片新闻
推荐文章
最近更新
阅读排行