2010年各省区汉族和少数民族人口_连心网

首页 >  统计分析 > 正文
2010年各省区汉族和少数民族人口
地区 合计 汉族 少数民族
人数(人) 比重(%) 人数(人) 比重(%)
全国 1332810869 1220844520 91.6 111966349 8.4
北京 19612368 18811154 95.91 801214 4.09
天津 12938693 12607276 97.44 331417 2.56
河北 71854210 68861333 95.83 2992877 4.17
山西 35712101 35618454 99.74 93647 0.26
内蒙古 24706291 19650665 79.54 5055626 20.46
辽宁 43746323 37103174 84.81 6643149 15.19
吉林 27452815 25267110 92.04 2185705 7.96
黑龙江 38313991 36939181 96.41 1374810 3.59
上海 23019196 22743033 98.8 276163 1.2
江苏 78660941 78276015 99.51 384926 0.49
浙江 54426891 53212194 97.77 1214697 2.23
安徽 59500468 59104826 99.34 395642 0.66
福建 36894217 36097362 97.84 796855 2.16
江西 44567797 44415487 99.66 152310 0.34
山东 95792719 95066830 99.24 725889 0.76
河南 94029939 92908354 98.81 1121585 1.19
湖北 57237727 54769192 95.69 2468535 4.31
湖南 65700762 59149353 90.03 6551409 9.97
广东 104320459 102253138 98.02 2067321 1.98
广西 46023761 28916096 62.83 17107665 37.17
海南 8671485 7246067 83.56 1425418 16.44
重庆 28846170 26909061 93.28 1937109 6.72
四川 80417528 75509724 93.9 4907804 6.1
贵州 34748556 22344156 64.3 12404400 35.7
云南 45966766 30617580 66.61 15349186 33.39
西藏 3002165 245263 8.17 2756902 91.83
陕西 37327379 37137743 99.49 189636 0.51
甘肃 25575263 23164817 90.58 2410446 9.42
青海 5626723 2983521 53.02 2643202 46.98
宁夏 6301350 4086367 64.85 2214983 35.15
新疆 21815815 8829994 40.48 12985821 59.52

根据2010年第六次全国人口普查数据资料整理。

更多关于 少数民族人口,人口比重 的新闻
您看到此篇文章时的感受是
更多 推荐新闻
推荐图片新闻
推荐文章
最近更新
阅读排行