2010年北京市分年龄性别的人口_连心网

首页 >  统计分析 > 正文
2010年北京市分年龄性别的人口
年龄 人口数 占总人口的比重
合计 合计
合计 19612368 10126430 9485938 100.00 51.63 48.37
0-4岁 685880 360793 325087 3.50 1.84 1.66
5-9岁 501269 266411 234858 2.56 1.36 1.20
10-14岁 500288 263230 237058 2.55 1.34 1.21
15-19岁 1071078 564868 506210 5.46 2.88 2.58
20-24岁 2633028 1368039 1264989 13.43 6.98 6.45
25-29岁 2379014 1223231 1155783 12.13 6.24 5.89
30-34岁 1824339 955672 868667 9.30 4.87 4.43
35-39岁 1720601 916825 803776 8.77 4.67 4.10
40-44岁 1656355 884231 772124 8.45 4.51 3.94
45-49岁 1628804 861742 767062 8.30 4.39 3.91
50-54岁 1347008 691118 655890 6.87 3.52 3.34
55-59岁 1204596 597114 607482 6.14 3.04 3.10
60-64岁 751256 368042 383214 3.83 1.88 1.95
65-69岁 516364 243021 273343 2.63 1.24 1.39
70-74岁 504005 235799 268206 2.57 1.20 1.37
75-79岁 386374 187209 199165 1.97 0.95 1.02
80-84岁 199673 94819 104854 1.02 0.48 0.53
85-89岁 77475 34359 43116 0.40 0.18 0.22
90-94岁 20345 8256 12089 0.10 0.04 0.06
95-99岁 4064 1505 2559 0.02 0.01 0.01
100岁以上 552 146 406 0.00 0.00 0.00

 

2010年北京人口年龄金字塔lianxin.gif

注:根据中国2010年人口普查资料短表数据整理。

 

您看到此篇文章时的感受是
更多 推荐新闻
推荐图片新闻
推荐文章
最近更新
阅读排行