2010年全国分年龄性别的人口_连心网

首页 >  统计分析 > 正文
2010年全国分年龄性别的人口
年 龄 人口数(人) 占总人口的比重(%)
合计 合计
总  计 1332810869 682329104 650481765 100.00 51.19 48.81
0-4岁 75532610 41062566 34470044 5.67 3.08 2.59
5-9岁 70881549 38464665 32416884 5.32 2.89 2.43
10-14岁 74908462 40267277 34641185 5.62 3.02 2.60
15-19岁 99889114 51904830 47984284 7.49 3.89 3.60
20-24岁 127412518 64008573 63403945 9.56 4.80 4.76
25-29岁 101013852 50837038 50176814 7.58 3.81 3.76
30-34岁 97138203 49521822 47616381 7.29 3.72 3.57
35-39岁 118025959 60391104 57634855 8.86 4.53 4.32
40-44岁 124753964 63608678 61145286 9.36 4.77 4.59
45-49岁 105594553 53776418 51818135 7.92 4.03 3.89
50-54岁 78753171 40363234 38389937 5.91 3.03 2.88
55-59岁 81312474 41082938 40229536 6.10 3.08 3.02
60-64岁 58667282 29834426 28832856 4.40 2.24 2.16
65-69岁 41113282 20748471 20364811 3.08 1.56 1.53
70-74岁 32972397 16403453 16568944 2.47 1.23 1.24
75-79岁 23852133 11278859 12573274 1.79 0.85 0.94
80-84岁 13373198 5917502 7455696 1.00 0.44 0.56
85-89岁 5631928 2199810 3432118 0.42 0.17 0.26
90-94岁 1578307 530872 1047435 0.12 0.04 0.08
95-99岁 369979 117716 252263 0.03 0.01 0.02
100岁以上 35934 8852 27082      

 

2010年中国人口年龄金字塔图

 注:根据中国2010年人口普查资料短表数据整理。

您看到此篇文章时的感受是
更多 推荐新闻
推荐图片新闻
推荐文章
最近更新
阅读排行