2010年山东省分年龄性别的人口_连心网

首页 >  统计分析 > 正文
2010年山东省分年龄性别的人口
年 龄 人口数(人) 占总人口的比重(%)
合计 合计
合计 95792719 48446944 47345775 100.00 50.57 49.43
0-4岁 5334737 2937849 2396888 5.57 3.07 2.50
5-9岁 4967926 2672557 2295369 5.19 2.79 2.40
10-14岁 4771546 2538286 2233260 4.98 2.65 2.33
15-19岁 5461457 2854002 2607455 5.70 2.98 2.72
20-24岁 9485391 4777476 4707915 9.90 4.99 4.91
25-29岁 6937780 3464999 3472781 7.24 3.62 3.63
30-34岁 6501667 3276452 3225215 6.79 3.42 3.37
35-39岁 7911653 4003096 3908557 8.26 4.18 4.08
40-44岁 9326952 4683874 4643078 9.74 4.89 4.85
45-49岁 8075051 4008907 4066144 8.43 4.18 4.24
50-54岁 6253297 3163552 3089745 6.53 3.30 3.23
55-59岁 6634801 3333497 3301304 6.93 3.48 3.45
60-64岁 4700775 2344826 2355949 4.91 2.45 2.46
65-69岁 3146472 1566196 1580276 3.28 1.63 1.65
70-74岁 2496437 1223554 1272883 2.61 1.28 1.33
75-79岁 1965207 895661 1069546 2.05 0.93 1.12
80-84岁 1158994 476302 682692 1.21 0.50 0.71
85-89岁 488365 174092 314273 0.51 0.18 0.33
90-94岁 142128 43107 99021 0.15 0.05 0.10
95-99岁 29384 8026 21358 0.03 0.01 0.02
100岁以上 2699 633 2066      

2010年山东人口年龄金字塔lianxin30.gif

 注:根据中国2010年人口普查资料短表数据整理。

您看到此篇文章时的感受是
更多 推荐新闻
推荐图片新闻
推荐文章
最近更新
阅读排行