2012年各省GDP排名_连心网

首页 >  统计分析 > 正文
2012年各省GDP排名
排名 地区 GDP 增长 人均GDP
1 广东 57067.9 108.2 54095
2 江苏 54058.2 110.1 68347
3 山东 50013.2 109.8 51768
4 浙江 34606.3 108.0 63266
5 河南 29810.1 110.1 31723
6 河北 26575.0 109.6 36584
7 辽宁 24801.3 109.5 56547
8 四川 23849.8 112.6 29579
9 湖北 22250.2 111.3 38572
10 湖南 22154.2 111.3 33480
11 上海 20101.3 107.5 85033
12 福建 19701.8 111.4 52763
13 北京 17801.0 107.7 87091
14 安徽 17212.1 112.1 28792
15 内蒙古 15988.3 111.7 64319
16 陕西 14451.2 112.9 38557
17 黑龙江 13691.6 110.0 35711
18 广西 13031.0 111.3 27943
19 江西 12948.5 111.0 28799
20 天津 12885.2 113.8 93110
21 山西 12112.8 110.1 33628
22 吉林 11937.8 112.0 43412
23 重庆 11459.0 113.6 39083
24 云南 10309.8 113.0 22195
25 新疆 7466.3 112.0 33621
26 贵州 6802.2 113.6 19566
27 甘肃 5650.2 112.6 21978
28 海南 2855.3 109.1 32374
29 宁夏 2326.6 111.5 36166
30 青海 1884.5 112.3 33023
31 西藏 695.6 111.8 22757

 

 

更多关于 2012年GDP排名,人均GDP 的新闻
您看到此篇文章时的感受是
更多 推荐新闻
推荐图片新闻
推荐文章
最近更新
阅读排行