2013年民航机场旅客吞吐量排名_连心网

首页 >  统计分析 > 正文
2013年民航机场旅客吞吐量排名

2013机场吞吐量示意图

机场    名次  本期完成  增减%
合计        754,308,682  11.0
北京/首都    1  83,712,355  2.2
广州/白云    2  52,450,262  8.6
上海/浦东    3  47,189,849  5.1
上海/虹桥    4  35,599,643  5.2
成都/双流    5  33,444,618  5.9
深圳/宝安    6  32,268,457   9.1
昆明/长水    7  29,688,297  23.8
西安/咸阳    8  26,044,673  11.2
重庆/江北    9  25,272,039  14.6
杭州/萧山    10  22,114,103  15.7
厦门/高崎    11  19,753,016  13.8
长沙/黄花    12  16,007,212  8.5
武汉/天河    13  15,706,063   12.3
乌鲁木齐/地窝堡 14  15,359,170  15.1
南京/禄口    15  15,011,792  7.2
青岛/流亭    16  14,516,669  15.2
大连/周水子   17  14,083,131  5.6
郑州/新郑    18  13,139,994   12.6
三亚/凤凰    19  12,866,869   13.4
沈阳/桃仙    20  12,106,952  9.9
海口/美兰    21  11,935,470  11.6
贵阳/龙洞堡   22  10,472,589  19.7
哈尔滨/太平   23  10,259,908  12.2
天津/滨海    24  10,035,833  23.3
福州/长乐    25  8,925,923  13.7
南宁/吴圩    26  8,157,331   16.0
济南/遥墙    27  8,139,087  6.2
太原/武宿    28  7,803,574  14.5
南昌/昌北    29  6,811,028  13.2
长春/龙嘉    30  6,733,076  15.7
温州/永强    31  6,595,929  17.0
呼和浩特/白塔  32  6,150,282  13.2
桂林/两江    33  5,875,327  3.3
兰州/中川    34  5,649,605  23.3
合肥/骆岗    35  5,628,013  8.4
宁波/栎社    36  5,459,333  3.7
石家庄/正定   37  5,110,536  5.3
北京/南苑    38  4,455,263  28.8
银川/河东    39  4,247,843  11.5
丽江/三义    40  3,999,422  38.7
烟台/莱山    41  3,635,467  21.8
无锡/硕放    42  3,590,188  10.9
西宁/曹家堡   43  3,236,417  21.5
西双版纳/嘎洒  44  3,050,170  32.2
珠海/三灶    45  2,894,357   38.5
揭阳/潮汕    46  2,686,007   27.7
泉州/晋江    47  2,634,423  22.6
拉萨/贡嘎    48  2,296,958  25.5
鄂尔多斯/伊金霍洛49  1,731,882  -3.8
包头/二里半   50  1,708,846  5.1
常州/奔牛    51  1,526,605  41.6
九寨/黄龙    52  1,350,872  -22.9
海拉尔/东山   53  1,287,483  27.2
榆林/榆阳    54  1,191,031  11.7
义乌      55  1,161,463  24.0
喀什      56  1,149,428  5.8
威海/大水泊   57  1,145,846  25.6
延吉/朝阳川   58  1,114,829  5.2
徐州/观音    59  1,112,811  14.2
运城/张孝    60  1,010,070  9.4
张家界/荷花   61  1,006,334   -11.4
德宏/芒市    62  929,540  34.8
绵阳/南郊    63  917,325  34.7
宜昌/三峡    64  900,076   -0.1
北海/福成    65  848,338  18.9
武夷山     66  787,455  14.1
临沂/沐埠岭   67  767,844  4.4
柳州/白莲    68  733,774   -5.1
库尔勒     69  731,522  22.9
湛江      70  691,443   33.7
南通/兴东    71  675,660  75.0
赤峰/玉龙    72  660,704  67.3
阿克苏     73  631,843  30.7
赣州/黄金    74  626,849  4.2
扬州泰州机场  75  612,899  147.8
台州/路桥    76  610,844  51.2
襄阳/刘集    77  601,029   49.4
洛阳/北郊    78  594,781   -17.4
伊宁      79  581,589  5.0
长治/王村    80  574,080  14.4
通辽      81  572,719  66.6
连云港/白塔埠  82  563,584  16.5
腾冲/驼峰    83  556,769  -13.5
黄山/屯溪    84  552,359  0.9
大庆/萨尔图   85  541,420  19.5
迪庆/香格里拉  86  501,754  16.8
大理      87  501,128  32.6
和田      88  494,824  9.3
舟山/普陀山   89  479,138  3.2
乌海      90  470,152  45.9
锡林浩特    91  465,949  29.0
牡丹江/海浪   92  446,644  13.9
井冈山     93  444,378  10.7
泸州/蓝田    94  439,626  41.0
宜宾/菜坝    95  434,022  42.2
佳木斯/东郊   96  416,926  34.9
南阳/姜营    97  405,929   39.6
景德镇/罗家   98  405,021  -4.8
淮安/涟水    99  404,776  16.7
大同/倍加皂   100  358,910  27.1
盐城/南洋    101  354,251  11.8
嘉峪关     102  353,505  29.6
阜阳      103  352,329  70.4
敦煌      104  348,734  10.5
济宁/曲阜    105  334,598  19.0
南充/高坪    106  319,384  23.3
万县/五桥    107  318,835  14.5
西昌/青山    108  317,745  -13.3
白山/长白山   109  316,465  59.6
遵义      110  309,531  565.5
满洲里/西郊   111  303,226  12.1
恩施/许家坪   112  288,449  19.3
常德/桃花源   113  282,885  -0.1
乌兰浩特    114  266,262  30.8
林芝/米林    115  258,645  17.5
齐齐哈尔/三家子 116  257,289  35.4
达州/河市    117  248,727  14.1
保山/云端    118  238,265  53.4
邯郸      119  230,087  35.7
衢州      120  222,071  16.8
普洱/思茅    121  220,043  3.2
库车      122  213,325  32.6
秦皇岛/山海关  123  207,947  33.8
临沧      124  199,651  46.4
锦州/小岭子   125  190,521  46.0
巴彦淖尔/天吉泰 126  189,622  64.1
阿勒泰     127  188,154  1.0
延安/二十里堡  128  180,664  18.1
唐山/三女河   129  180,660  8.2
哈密      130  180,614  73.4
丹东/浪头    131  170,632  -5.1
东营      132  165,606  38.3
佛山/沙堤    133  161,953  -11.5
昌都/邦达    134  148,178  16.9
鸡西/兴凯湖   135  145,634  10.5
铜仁/凤凰    136  141,787  74.1
潍坊      137  133,815  -4.2
怀化/芷江    138  133,584  42.3
兴义      139  122,938  113.7
广元/盘龙    140  122,858  14.5
漠河/古莲    141  118,435  3.8
九江/庐山    142  118,353  61.6
安庆      143  117,563  29.8
玉树/巴塘    144  112,998  14.7
加格达奇机场  145  101,864  334.8
格尔木     146  101,321  12.5
布尔津/喀纳斯  147  100,208  -30.3
二连浩特/赛乌苏 148  98,102  -6.3
黔江/武陵山   149  95,602  14.0
黑河      150  94,956  -9.6
梅县/长岗岌   151  84,150   59.8
宜春明月山   152  83,110  
庆阳      153  81,476  2,033.4
伊春/林都    154  80,624  16.9
毕节飞雄    155  75,679  
朝阳      156  72,855  66.3
昭通      157  72,051  78.1
中卫/香山    158  71,390  -18.6
克拉玛依    159  63,960  70.2
攀枝花/保安营  160  63,823  
安顺/黄果树   161  62,478  554.8
池州九华山   162  62,337  
那拉提     163  61,016  28.6
阿尔山/伊尔施  164  56,022  7.8
金昌/金川    165  55,602  83.6
塔城      166  55,351  84.5
梧州/长州岛   167  50,589   6.0
博乐      168  48,672  76.7
文山/普者黑   169  48,199  -36.1
黎平      170  44,324  115.4
连城/冠豸山   171  43,928  -12.5
百色/田阳    172  42,234  117.2
张掖/甘州    173  41,976  64.5
甘孜/康定    174  38,317  14.5
永州/零陵    175  29,301   143.0
阿里/昆莎    176  27,852  53.3
日喀则     177  27,322  21.3
稻城亚丁    178  25,900  
固原/六盘山   179  25,633  49.7
张家口/宁远   180  24,021  
吐鲁番     181  18,876  -2.8
黔南州/荔波   182  17,661  240.8
天水/麦积山   183  15,062  77.7
凯里黄平    184  7,650  
鞍山      185  6,361  -60.6
长海/大长山岛  186  3,798  45.4
阿拉善左旗/巴彦浩特 187  2,053  
额济纳旗/桃来  188  897  
阿拉善右旗/巴丹吉林 189  879  
甘南夏河    190  736  
安康      191     
且末      192     
汉中      193

广告图片      
 

更多关于 机场吞吐量 的新闻
您看到此篇文章时的感受是
更多 推荐新闻
推荐图片新闻
推荐文章
最近更新
阅读排行